Products商品一覧
板ナイフ・丸ナイフ
板ナイフ

精密な刃付け技術と、オリジナル表面処理技術により、シングルフィルムから各種複合材のスリッティングまで幅広く貢献いたします。最適な材料選定と優れた研磨・表面処理技術により、被切断材料切断面のカエリや切断粉の発生を抑制し、製品の品位向上が図れます。
| 品番 | 長さ(L) | 幅(H) | 厚み(T) | 刃角(15×θ) | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| FBC4009G | 40 | 9 | 0.2 | 二枚刃(15*25) | 図1 |
| BC4019G | 40 | 19 | 0.25 | ||
| FBC3515G | 35 | 15 | 0.5 | ||
| FBC7010G | 70 | 10 | 0.9 | 二枚刃(15*30) | 図2 |
| FBC9519G | 95 | 19 | 0.9 | 二枚刃(15*30) | |
| FBC5818G | 58 | 18 | 0.38 | 二枚刃(15*25) | |
| FBC6009G | 60 | 9 | 0.38 | 二枚刃(15*25) | 図3 |
| FBC6018G | 60 | 18 | 0.5 | 二枚刃(15*30) | |
| FBC11018G | 110 | 18 | 0.5 | 二枚刃(15*25) |
丸ナイフ

精密な刃付け技術と、オリジナル表面処理技術により、シングルフィルムから各種複合材のスリッティングまで幅広く貢献いたします。最適な材料選定と優れた研磨・表面処理技術により、被切断材料切断面のカエリや切断粉の発生を抑制し、製品の品位向上が図れます。
| 品番 | 外径φD | 内径φd | 厚み(T) | 刃角 |
|---|---|---|---|---|
| FRC28L | 28 | 6.0 | 0.3 | 20° |
| FRC45L | 45 | 8.1 | 0.3 | 20° |
| FRC50L | 50 | 10.0 | 0.3 | 20° |
| FRC60L | 60 | 10.0 | 0.3 | 20° |
| FRC80L | 80 | 19.0 | 0.3 | 20° |
| FRC100L | 100 | 19.0 | 0.3 | 20° |
図面

